Matches
Runde | Zeit und Ort | Spielpartner | Ergebnis | Spielbericht | Dressen |
---|---|---|---|---|---|
Test | 25.08.19, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Inzersdorf | 3 : 2 (1 : 0) | Kadlez | |
Test | 01.09.19, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Meidling | 8 : 5 (4 : 3) | Kunauer | |
1 | 08.09.2019, 17:00, SP Red Star Platz | Hotel Kalcio : SUBLUX | 2 : 1 (1 : 1) | Spielbericht | Beer O |
2 | 15.09.2019, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Valla Verde C.F. | 2 : 5 (1 : 0) | Spielbericht | Johnson |
3 | 21.09.2019, 20:15, SP Fortuna 05 | Dynamo Döbling : SUBLUX | 1 : 3 (1 : 1) | Spielbericht | Achleitner |
4 | 28.09.2019, 20:00, SP Red Star Platz | Ararat : SUBLUX | 0 : 3 (0 :3)* | Spielbericht | Vogel |
5 | 06.10.2019, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : World Allstars | 4 : 2 (2 : 1) | Spielbericht | Ullrich F |
6 | 13.10.2019, 18:00, SP Union Mauer | Mariahilf Union : SUBLUX | 5 : 3 (1 : 1) | Spielbericht | Hofbauer A |
7 | 20.10.2019, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Nepomuk | 1 : 4 (0 : 3) | Spielbericht | Stichert |
8 | 26.10.2019, 19:00, SP Post | O Jessas : SUBLUX | 3 : 1 (0 : 1) | Spielbericht | Xu |
9 | 03.11.2019, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Dornbach Sox | 2 : 2 (0 : 2) | Spielbericht | Andersson |
10 | 10.11.2019, 16:00, SP NWZ Vienna | Großglockner Falken : SUBLUX | 0 : 0 (0 : 0) | Spielbericht | Wilson |
11 | 17.11.2019, 18:00, SP Kalksburg | SUBLUX : Südtirol 16 | 2 : 1 (0 : 1) | Spielbericht | Eisner |
* strafbeglaubigt