Match-Statistik Team
Runde | Match | Ergebnis | Spieler | Eingesetzt | Tore ges | Tore bek | Gelbe | Rote | E-Tore | Σ Alter | Ø Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel Kalcio : SUBLUX | 2 : 1 (1 : 1) | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | - | - | 385,3 | 35,0 | |
2 | SUBLUX : Valla Verde C.F. | 2 : 5 (1 : 0) | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | - | 390,3 | 35,5 | |
3 | Dynamo Döbling : SUBLUX | 1 : 3 (1 : 1) | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | - | - | 310,3 | 28,2 | |
4 | Ararat : SUBLUX | 0 : 3 (0 : 3)* | 11 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 357,1 | 32,5 | |
5 | SUBLUX : World Allstars | 4 : 2 (2 : 1) | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | - | - | 367,3 | 33,4 | |
6 | Mariahilf Union : SUBLUX | 5 : 3 (1 : 1) | 10 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | 280,2 | 25,5 | |
7 | SUBLUX : Nepomuk | 1 : 4 (0 : 3) | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | - | - | 317,5 | 28,9 | |
8 | O Jessas : SUBLUX | 3 : 1 (0 : 1) | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 316,9 | 28,8 | |
9 | SUBLUX : Dornbach Sox | 2 : 2 (0 : 2) | 13 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 373,7 | 34,0 | |
10 | Großglockner F : SUBLUX | 0 : 0 (0 : 0) | 12 | 11 | - | - | 1 | - | - | 348,7 | 31,7 | |
11 | SUBLUX : Südtirol 16 | 2 : 1 (0 : 1) | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 325,2 | 29,6 | |
12 | SUBLUX : Hotel Kalcio | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Valla Verde C.F. : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | SUBLUX : Dynamo Döbling | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | SUBLUX : Ararat | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | World Allstars : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | SUBLUX : Mariahilf Union | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Nepomuk : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | SUBLUX : O Jessas | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Dornbach Sox : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | SUBLUX : Großglockner F | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Südtirol 16 : SUBLUX | - : - (- : -) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mittelwerte pro Spiel | 12,8 | 12,1 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 0,2 | - | 343,0 | 31,2 | |||
Saison 2018 - 2019 | 13,3 | 12,7 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 0,2 | - | 359,7 | 32,7 |
* strafbeglaubigt